Terug naar alle standenVoorspelling van Raf Arts
Laatst bijgewerkt: 18-12-2022 19:13u
Score
Huidige positie van Raf Arts
424
Vorige positie van Raf Arts
421
Voorspelling Groepswedstrijden
# | Ronde | Aftrap | Wedstrijd | Voorsp. | Uitslag | Punten |
1. | A | 20-11-2022 17:00u | Qatar | | - | | Ecuador | 5 - 1 | 0 - 2 | 0 |
2. | A | 21-11-2022 17:00u | Senegal | | - | | Nederland | 1 - 5 | 0 - 2 | 5 |
3. | B | 21-11-2022 14:00u | Engeland | | - | | Iran | 1 - 1 | 6 - 2 | 0 |
4. | B | 21-11-2022 20:00u | Verenigde Staten | | - | | Wales | 1 - 1 | 1 - 1 | 10 |
5. | D | 22-11-2022 20:00u | Frankrijk | | - | | Australië | 1 - 0 | 4 - 1 | 5 |
6. | D | 22-11-2022 14:00u | Denemarken | | - | | Tunesië | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 |
7. | C | 22-11-2022 17:00u | Mexico | | - | | Polen | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 |
8. | C | 22-11-2022 11:00u | Argentinië | | - | | Saudi-Arabië | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 |
9. | F | 23-11-2022 20:00u | België | | - | | Canada | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 |
10. | E | 23-11-2022 17:00u | Spanje | | - | | Costa Rica | 2 - 1 | 7 - 0 | 5 |
11. | E | 23-11-2022 14:00u | Duitsland | | - | | Japan | 5 - 1 | 1 - 2 | 0 |
12. | F | 23-11-2022 11:00u | Marokko | | - | | Kroatië | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 |
13. | G | 24-11-2022 11:00u | Zwitserland | | - | | Kameroen | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 |
14. | H | 24-11-2022 14:00u | Uruguay | | - | | Zuid-Korea | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 |
15. | H | 24-11-2022 17:00u | Portugal | | - | | Ghana | 1 - 5 | 3 - 2 | 0 |
16. | G | 24-11-2022 20:00u | Brazilië | | - | | Servië | 4 - 3 | 2 - 0 | 5 |
17. | B | 25-11-2022 11:00u | Wales | | - | | Iran | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 |
18. | A | 25-11-2022 14:00u | Qatar | | - | | Senegal | 5 - 1 | 1 - 3 | 0 |
19. | A | 25-11-2022 17:00u | Nederland | | - | | Ecuador | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 |
20. | B | 25-11-2022 20:00u | Engeland | | - | | Verenigde Staten | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 |
21. | D | 26-11-2022 11:00u | Tunesië | | - | | Australië | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 |
22. | C | 26-11-2022 14:00u | Polen | | - | | Saudi-Arabië | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 |
23. | D | 26-11-2022 17:00u | Frankrijk | | - | | Denemarken | 3 - 1 | 2 - 1 | 5 |
24. | C | 26-11-2022 20:00u | Argentinië | | - | | Mexico | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
25. | E | 27-11-2022 11:00u | Japan | | - | | Costa Rica | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 |
26. | F | 27-11-2022 14:00u | België | | - | | Marokko | 1 - 2 | 0 - 2 | 5 |
27. | F | 27-11-2022 17:00u | Kroatië | | - | | Canada | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 |
28. | E | 27-11-2022 20:00u | Spanje | | - | | Duitsland | 5 - 5 | 1 - 1 | 5 |
29. | G | 28-11-2022 11:00u | Kameroen | | - | | Servië | 1 - 1 | 3 - 3 | 5 |
30. | H | 28-11-2022 14:00u | Zuid-Korea | | - | | Ghana | 3 - 3 | 2 - 3 | 0 |
31. | G | 28-11-2022 17:00u | Brazilië | | - | | Zwitserland | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 |
32. | H | 28-11-2022 20:00u | Portugal | | - | | Uruguay | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
33. | B | 29-11-2022 20:00u | Wales | | - | | Engeland | 0 - 1 | 0 - 3 | 5 |
34. | B | 29-11-2022 20:00u | Iran | | - | | Verenigde Staten | 3 - 4 | 0 - 1 | 5 |
35. | A | 29-11-2022 16:00u | Ecuador | | - | | Senegal | 5 - 1 | 1 - 2 | 0 |
36. | A | 29-11-2022 16:00u | Nederland | | - | | Qatar | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 |
37. | D | 30-11-2022 16:00u | Australië | | - | | Denemarken | 1 - 0 | 1 - 0 | 10 |
38. | D | 30-11-2022 16:00u | Tunesië | | - | | Frankrijk | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 |
39. | C | 30-11-2022 20:00u | Polen | | - | | Argentinië | 1 - 3 | 0 - 2 | 5 |
40. | C | 30-11-2022 20:00u | Saudi-Arabië | | - | | Mexico | 1 - 5 | 1 - 2 | 5 |
41. | F | 01-12-2022 16:00u | Kroatië | | - | | België | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 |
42. | F | 01-12-2022 16:00u | Canada | | - | | Marokko | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 |
43. | E | 01-12-2022 20:00u | Japan | | - | | Spanje | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 |
44. | E | 01-12-2022 20:00u | Costa Rica | | - | | Duitsland | 0 - 2 | 2 - 4 | 5 |
45. | H | 02-12-2022 16:00u | Ghana | | - | | Uruguay | 1 - 3 | 0 - 2 | 5 |
46. | H | 02-12-2022 16:00u | Zuid-Korea | | - | | Portugal | 1 - 5 | 2 - 1 | 0 |
47. | G | 02-12-2022 20:00u | Servië | | - | | Zwitserland | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 |
48. | G | 02-12-2022 20:00u | Kameroen | | - | | Brazilië | 1 - 5 | 1 - 0 | 0 |
Voorspelling Achtste finale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten |
49 | Achtste finale | 03-12-2022 16:00u | Qatar | - | Verenigde Staten | Nederland | | - | | Verenigde Staten | 15 |
50 | Achtste finale | 03-12-2022 20:00u | Argentinië | - | Australië | Argentinië | | - | | Australië | 50 |
51 | Achtste finale | 04-12-2022 20:00u | Engeland | - | Nederland | Engeland | | - | | Senegal | 30 |
52 | Achtste finale | 04-12-2022 16:00u | Frankrijk | - | Mexico | Frankrijk | | - | | Polen | 15 |
53 | Achtste finale | 05-12-2022 16:00u | Duitsland | - | Marokko | Japan | | - | | Kroatië | 15 |
54 | Achtste finale | 05-12-2022 20:00u | Brazilië | - | Portugal | Brazilië | | - | | Zuid-Korea | 30 |
55 | Achtste finale | 06-12-2022 16:00u | Canada | - | Spanje | Marokko | | - | | Spanje | 15 |
56 | Achtste finale | 06-12-2022 20:00u | Ghana | - | Servië | Portugal | | - | | Zwitserland | 0 |
Voorspelling Kwartfinale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten |
57 | Kwartfinale | 09-12-2022 20:00u | Qatar | - | Argentinië | Nederland | | - | | Argentinië | 20 |
58 | Kwartfinale | 09-12-2022 16:00u | Duitsland | - | Portugal | Kroatië | | - | | Brazilië | 20 |
59 | Kwartfinale | 10-12-2022 20:00u | Nederland | - | Mexico | Engeland | | - | | Frankrijk | 20 |
60 | Kwartfinale | 10-12-2022 16:00u | Spanje | - | Ghana | Marokko | | - | | Portugal | 0 |
Voorspelling Halve finale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten |
61 | Halve finale | 13-12-2022 20:00u | Argentinië | - | Duitsland | Argentinië | | - | | Kroatië | 25 |
62 | Halve finale | 14-12-2022 20:00u | Nederland | - | Spanje | Frankrijk | | - | | Marokko | 0 |
Voorspelling Troostfinale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten |
63 | Troostfinale | 17-12-2022 16:00u | Duitsland | - | Spanje | Kroatië | | - | | Marokko | 0 |
WK | Wie wordt de winnaar troostfinale? | | Kroatië | 0 |
Voorspelling Finale
# | Finale | Aftrap | Voorspelling | Uitslag | Punten |
64 | Finale | 18-12-2022 16:00u | Argentinië | - | Nederland | Argentinië | | - | | Frankrijk | 40 |
WK | Wie wordt Wereld Kampioen 2022? | | Argentinië | 0 |
Voorspelling Bonus vragen
# | Vraag | Antw. | Resultaat | Punten |
1. | Hoeveel doelpunten worden er gescoord op het WK 2022 (incl. verlenging)? | 171 | 172 | 39 |