Poules standen
Hier vind je het complete programma voor het WK 2026.
Groep A
| Groep A | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Winnaar play-off D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep B
| Groep B | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Winnaar play-off A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep C
| Groep C | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep D
| Groep D | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Winnaar play-off C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep E
| Groep E | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Ivoorkust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep F
| Groep F | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Winnaar play-off B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Tunesië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep G
| Groep G | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep H
| Groep H | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Kaapverdië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Saoedi-Arabië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep I
| Groep I | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Winnaar play-off 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep J
| Groep J | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Algerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Jordanië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep K
| Groep K | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Winnaar play-off 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Oezbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groep L
| Groep L | GW | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sponsors
Onze dank aan deze geweldige sponsors die het wk-spel mogelijk maken.