Poules standen


Groep A GW W G V DV DT P
1. Nederland 3 2 1 0 5 1 7
2. Senegal 3 2 0 1 5 4 6
3. Ecuador 3 1 1 1 4 3 4
4. Qatar 3 0 0 3 1 7 0
Groep B GW W G V DV DT P
1. Engeland 3 2 1 0 9 2 7
2. Verenigde Staten 3 1 2 0 2 1 5
3. Iran 3 1 0 2 4 7 3
4. Wales 3 0 1 2 1 6 1
Groep C GW W G V DV DT P
1. Argentinië 3 2 0 1 5 2 6
2. Mexico 3 1 1 1 2 3 4
3. Polen 3 1 1 1 2 2 4
4. Saudi-Arabië 3 1 0 2 3 5 3
Groep D GW W G V DV DT P
1. Frankrijk 3 2 0 1 6 3 6
2. Australië 3 2 0 1 3 4 6
3. Tunesië 3 1 1 1 1 1 4
4. Denemarken 3 0 1 2 1 3 1
Groep E GW W G V DV DT P
1. Japan 3 2 0 1 4 3 6
2. Spanje 3 1 1 1 9 3 4
3. Duitsland 3 1 1 1 6 5 4
4. Costa Rica 3 1 0 2 3 11 3
Groep F GW W G V DV DT P
1. Marokko 3 2 1 0 4 1 7
2. Kroatië 3 1 2 0 4 1 5
3. België 3 1 1 1 1 2 4
4. Canada 3 0 0 3 2 7 0
Groep G GW W G V DV DT P
1. Brazilië 3 2 0 1 3 1 6
2. Zwitserland 3 2 0 1 4 3 6
3. Kameroen 3 1 1 1 4 4 4
4. Servië 3 0 1 2 5 8 1
Groep H GW W G V DV DT P
1. Portugal 3 2 0 1 6 4 6
2. Uruguay 3 1 1 1 2 2 4
3. Zuid-Korea 3 1 1 1 4 4 4
4. Ghana 3 1 0 2 5 7 3